<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article
			xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
			xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			
			xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="ojs">journalsr</journal-id>
				<journal-title-group>
					<journal-title xml:lang="ru">Южно-российский журнал социальных наук</journal-title>
					<trans-title-group xml:lang="en">
						<trans-title>South-Russian Journal of Social Sciences</trans-title>
					</trans-title-group>
				</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2618-8007</issn>
			<issn pub-type="ppub">2619-0567</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Кубанский государственный университет</publisher-name>
				<publisher-loc>RU</publisher-loc>
			</publisher>
			<self-uri xlink:href="https://journalsr.kubsu.ru/" />
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">342</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.31429/26190567-26-4-56-76</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading"><subject>Original article</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="ru"><subject>Социологические интерпретации</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en"><subject>Sociological Interpretations</subject></subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title xml:lang="ru">Пенсионные индексы как инструмент анализа и оценки систем пенсионного обеспечения</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Pension Indices as a Tool for The Analysis and Evaluation of Pension Systems</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0001-6410-5643</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Синдяшкина Е.Н.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Синдяшкина</surname>
							<given-names>Евгения Николаевна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sindyashkina</surname>
							<given-names>Evgeniya N.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>Syndyash@yandex.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, Профсоюзная ул., 23, Москва, 117997, Россия.</p></bio>
					<bio xml:lang="en"><p>Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of Russian Academy of Sciences (IMEMO), Profsoyuznaya St., 23, Moscow, 117997, Russia</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of Russian Academy of Sciences (IMEMO)</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-30" publication-format="ppub">
				<day>30</day>
				<month>12</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>26</volume>
			<issue>4</issue>
				<fpage>56</fpage>
				<lpage>76</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-09">
					<day>09</day>
					<month>10</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-11-15">
					<day>15</day>
					<month>11</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-30">
					<day>30</day>
					<month>12</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2026 Синдяшкина Е.Н.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder>Синдяшкина Е.Н.</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://journalsr.kubsu.ru/article/view/342" />
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>В статье рассматривается методология расчета индексов, используемых в настоящее время для оценки и сравнения пенсионного обеспечения в разных странах, а также построенные на основании индексов международные рейтинги пенсионных систем. Целью исследования является определение аналитического потенциала пенсионных индексов, их объективности, возможностей использования для анализа российской системы пенсионного обеспечения. В современном мире обостряются проблемы пенсионного обеспечения населения, усиливается разбалансированность пенсионных систем. В числе основных вызовов для пенсионных систем — долгосрочный тренд старения населения, интенсивные изменения на рынке труда, финансовая нестабильность, риски долгосрочного инвестирования пенсионных накоплений. В этих условиях повышается значимость объективного анализа параметров пенсионных систем, сравнительной оценки систем пенсионного обеспечения и проводимых пенсионных реформ в разных странах. Одним из инструментов анализа и оценки пенсионных систем являются композитные индексы. Автор рассматривает пенсионные индексы Allianz Pension Index (API), Melbourne Mercer Global Pension Index (GPI), Natixis Global Retirement Index (GRI). В статье представлена сравнительная характеристика построенных на основе индексов страновых рейтингов пенсионных систем и места в них России. Особое внимание уделено социально-­экономическим и демографическим факторам, влияющим на достаточность размеров пенсии и долгосрочную устойчивость систем пенсионного обеспечения. Анализируются рекомендации разработчиков индексов по реформированию систем пенсионного обеспечения в разных странах. Представлены выводы о возможностях и методологических ограничениях применения различных интегральных индексов для анализа и ранжирования пенсионных систем. По результатам исследования высказываются также предложения по совершенствованию инструментария анализа пенсионных систем.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="en">
				<p>The article outlines the methodology for determining the indices currently used in different countries to evaluate and contrast pension benefits, as well as for the global rankings of pension systems based on the indices. The purpose of the study is to determine the analytical potential of pension indices, their objectivity, and the possibilities of using them to analyze the Russian pension system. Pension provision problems are becoming increasingly acute in today’s society, and the imbalance of pension systems is on the rise. Among the main challenges for pension systems are the long-term trend of population aging, intense changes in the labor market, financial instability, and risks of long-term investment of retirement savings. In this context, it is imperative to conduct an objective analysis of the parameters of pension systems, compare them, and assess the reforms undertaken in various countries. One way to analyze and evaluate pension systems involves using composite indices. In the study, the author reviews the following pension indices: Allianz Pension Index (API), Melbourne Mercer Global Pension Index (GPI), and Natixis Global Retirement Index (GRI). The article presents comparative characteristics of pension system ratings in different countries and shows Russia’s place among them. Special attention is given to socio-­economic and demographic factors affecting the adequacy of pensions and the long-term sustainability of pension systems. The recommendations of index developers on reforming pension systems in different countries are analyzed. Conclusions on the possibilities and methodological limitations of different integrated indices for analyzing and ranking of pension systems are made. The study also suggests improvements for the analysis tools used in pension systems.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>пенсионная модель</kwd>
				<kwd>пенсионная система</kwd>
				<kwd>пенсионная политика</kwd>
				<kwd>индексы</kwd>
				<kwd>рейтинги</kwd>
				<kwd>достаточность</kwd>
				<kwd>устойчивость</kwd>
				<kwd>демографические факторы</kwd>
				<kwd>качество жизни</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>pension model</kwd>
				<kwd>pension system</kwd>
				<kwd>pension policy</kwd>
				<kwd>indices</kwd>
				<kwd>ratings</kwd>
				<kwd>adequacy</kwd>
				<kwd>sustainability</kwd>
				<kwd>demographic factors</kwd>
				<kwd> quality of life</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="21" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Агрба, Л.А. (2024). Индексация или инсинуация: ранжирование государств как инструмент политического манипулирования и (пост)культурного влияния. <italic>Концепт: философия, религия, культура</italic>, 8(3), 97-110. DOI: 10.24833/2541-8831-2024-3-31-97-110</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Алексеева, И.Ю. (2019). Индекс счастья и конец истории. <italic>Философия и общество</italic>, 4(93), 56-64. DOI: 10.30884/jfio/2019.04.03</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Балыкова, У.А. (2024). Модели пенсионного обеспечения в Российской Федерации и зарубежных странах. <italic>Вестник евразийской науки</italic>, 16(s5), 1-10.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Белоусова, И.А. (2015). Проблемы и перспективы рейтингового оценивания политической стабильности. <italic>Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология</italic>, 3, 35-46. DOI: 10.22363/2313-1438-2015-3-35-46</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Биткина, И.К. (2020). К вопросу об эффективности накопительных элементов пенсионной системы: международный опыт. <italic>Финансы: теория и практика</italic>, 24(5), 24-40. DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-5-24-40</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Биткина, И.К. (2021). Влияние структурных факторов на финансовую стабильность европейских пенсионных систем. <italic>Современная Европа</italic>, 6(106), 120-132. DOI: 10.15211/soveurope62021120132</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Горлин, Ю.М., Салмина, А.А., Ляшок, В.Ю. (2021). Эмпирические пенсионные индикаторы: межстрановые сравнения и методология для России. <italic>Журнал Новой экономической ассоциации</italic>, 4, 122-141. DOI: 10.31737/2221-2264-2021-52-4-5</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Гурвич, Е.Т. (2019). Развилки пенсионной реформы: российский и международный опыт. <italic>Вопросы экономики</italic>, 9, 5-39. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-9-5-39</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Доклад Всеобщей конфедерации профсоюзов и Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов «О пенсионном обеспечении граждан в странах региона» (2023). <italic>Всеобщая конфедерация профсоюзов. Международное профсоюзное объединение</italic>. Режим доступа https://gctu-cgs.org/analytical_materials/1089/?ysclid=mffa3qdcqn997693047</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Иванов, В.Г. (2015). <italic>«Charts power» — «рейтинговая сила» как инструмент мягкой силы и экономическое оружие: технологии использования и стратегии противодействия: монография</italic>. Москва: ИНФРА–М.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Иванов, В.Г. (2016). <italic>«Рейтинговая сила» («Charts Power») как инструмент политического и экономического влияния: концептуальный анализ, стратегии использования и модели противодействия</italic> (Автореферат докторской диссертации). Москва.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Пудовкин, А.В. (2016). Мировой опыт использования добровольных и обязательных накопительных пенсионных систем: уроки для России. <italic>Вестник МГИМО-Университета</italic>, 3(48), 258-264.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Садовая, Е.С. (2021). Механизм формирования неравенства на рынке труда в цифровую эпоху. <italic>Социально-трудовые исследования</italic>, 3, 32-44. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-44-3-32-44</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Садовая, Е.С., Бардин, А.Л., Довбыш, Е.Г. (2016). Индексы социального самочувствия как инструмент исследования и прогнозирования этнополитических конфликтов. <italic>Мировая экономика и международные отношения</italic>, 9, 57-66.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Швандар, К.В., Анисимова, А.А. (2021). Подходы к реформированию пенсионных систем в мире и рекомендации для России. <italic>Финансовый журнал</italic>, 13(1) 125-135. DOI: 10.31107/2075-1990-2021-1-125-135</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Шестакова, Е. (2024). Задачи стабилизации действующих пенсионных систем и основные векторы реформ в практике зарубежных стран. <italic>Общество и экономика</italic>, 5, 45-57 DOI: 10.31857/S0207367624050045</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Ярославцева, А.О. (2012). Сравнительные рейтинги и индексы как инструменты измерения политической стабильности. <italic>Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология</italic>, 2, 103-114.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Amman, M., Ehmann, C. (2017). Is Governance Related to Investment Performance and Asset Allocation? Empirical Evidence from Swiss Pension Funds. <italic>Swiss Journal of Economics and Statistics</italic>, 153(3), 293-339. DOI: 10.1007/BF03399510</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Bandura, R. (2008). <italic>A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance: 2008 Update</italic>. New York: Office of Development Studies, United Nations Development Programme (UNDP).</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Barr, N., Diamond, P. (2009). Reforming Pensions: Principles, Analytical Errors and Policy Directions. <italic>International Social Security Review</italic>, 2(62), 5-29. DOI: 10.1111/j.1468-246X.2009.01327.x</mixed-citation></ref>
			<ref id="R21"><mixed-citation>Beaumont, P., Towns, A.E. (2021). The Rankings Game: A Relational Approach to Country Performance Indicators. <italic>International Studies Review</italic>, 4(23), 1467-1494.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R22"><mixed-citation>Chybalski, F. (2016). The Multidimensional Efficiency of Pension System: Definition and Measurement in Cross-Country Studies. <italic>Social Indicators Research</italic>, 128, 15-34. DOI: 10.1007/s11205-015-1017-3</mixed-citation></ref>
			<ref id="R23"><mixed-citation>Cooley, A., Snyder, J. (2015). <italic>Ranking the World: Grading States as a Tool of Global Governance</italic>. Cambridge: Cambridge University Press.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R24"><mixed-citation>Foa, R., Tanner, J.C. (2012). Methodology of the Indices of Social Development. <italic>ISD Working Paper Series</italic>, 4, 1-66.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R25"><mixed-citation><italic>Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide</italic> (2008). Minnesota: OECD Publication.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R26"><mixed-citation>Kelley, J.G., Simmons, B.A. (2015). Politics by Number: Indicators as Social Pressure in International Relations. <italic>American Journal of Political Science</italic>, 59, 55-70. DOI: 10.1111/ajps.12119</mixed-citation></ref>
			<ref id="R27"><mixed-citation>Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025 (2025). <italic>CFA Institute Research and Policy Center</italic>. Retrieved from global-pension-index‑2025_main-report_final.pdf</mixed-citation></ref>
			<ref id="R28"><mixed-citation>Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S. (2005). <italic>Tools for Composite Indicators Building</italic>. Brussel: Joint Research Centre — European Commission.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R29"><mixed-citation>Natixis Global Retirement Index. Living on a Prayer. Retirement Dreams Dampened by Inflation and Uncertainty in 2025. (2025). <italic>Natixis Investment Managers</italic>. Retrieved from https://www.im.natixis.com/en-latam/insights/investor-sentiment/2025/global-retirement-index</mixed-citation></ref>
			<ref id="R30"><mixed-citation>Pension Adequacy Report — Current and Future Income Adequacy in Old Age in the EU. Volume 1 (2021). <italic>European Commission</italic>. Retrieved from https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/pension-adequacy-report-current-and-future-income-adequacy-old-age-eu_en</mixed-citation></ref>
			<ref id="R31"><mixed-citation><italic>Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators</italic> (2023). OECD Publishing, Paris. Retrieved from https://www.aca.lu/en/pensions-at-a-glance‑2023‑oecd-and-g20‑indicators/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R32"><mixed-citation>Sharpe, A. (2004). <italic>Literature Review of Frameworks for Macro-indicators</italic>. Ottawa: Centre for the Study of Living Standards.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R33"><mixed-citation>The Silver Swan (2020). <italic>Allianz Pension Report</italic>. Retrieved from https://www.allianz.com/en/economic_research/insights/publications/specials_fmo/28052020_Pension_Report.html</mixed-citation></ref>
			<ref id="R34"><mixed-citation>Time to walk the talk (2025). <italic>Allianz Global Pension Report</italic>. Retrieved from https://www.allianz.com/en/economic_research/insights/publications/specials_fmo/250130-Allianz-global-pension-report.html</mixed-citation></ref>
			<ref id="R35"><mixed-citation>Trunkos, J. (2013). <italic>What is Soft Power Capability and how does it Influence Foreign Policy?</italic> South Carolina: University of South Carolina.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R36"><mixed-citation>Wolf, I., Caridad, L., DelRio, L. (2021). Pension Reforms and Risk Sharing Cycle: A Theory and Global Experience. <italic>International journal of economics and business administration</italic>, IX(I), 225-243. DOI: 10.35808/ijeba/669</mixed-citation></ref>
			<ref id="R37"><mixed-citation><italic>World Social Protection Report 2017-19</italic> (2017). Geneva: ILO.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>